Uvedené ceny jsou pouze orientační, pro každou zakázku je vyhotovena individuální kalkulace.
Geometrické plány
| Zaměření novostavby | od 7 000 Kč |
| Rozdělení pozemku | od 7 000 Kč |
| Vyznačení věcného břemene | od 7 000 Kč |
| Zpřesnění nebo oprava hranic pozemku | od 8 000 Kč |
| Zaměření nesouladů po revizi katastru nemovitostí | od 7 000 Kč |
| Záznam podrobného měření změn (ZPMZ) | od 6 000 Kč |
Vytyčení
| Vytyčení hranice pozemku (mapa DKM) | od 7 000 Kč |
| Vytyčení hranice pozemku (mapa KMD) | od 8 000 Kč |
| Vytyčení stavby | od 7 000 Kč |
| Vytyčení stavby se zajištěním na lavičky nebo dvojím vytyčením | od 10 000 Kč |
Stabilizace bodů
Polohopis a výškopis
Polohopisné a výškopisné zaměření (cena zaměření dle terénu a požadavků objednavatele) | od 7 000 Kč |
Digitální technická mapa
| Identifikátor záznamu DTM (samostatně) | od 6 000 Kč |
| Identifikátor záznamu DTM (spolu s GP) | od 4 000 Kč |
Dopravné – 15 Kč/km
Nejsem plátce DPH.